
Platinum
World Orphans
OUTCAN Outlaws
Nelson & Company
OS Offices
Velodrome
ACE
Parker Winnelson
J&J Automotive
Triple J| 1 | Platinum | 8 | 5 | 1 | 12 | 2 | 75.0% | 5 | 31 | 20 | 3.88 | 2.50 | 11 | 5-1-2 | W1 |
| 2 | World Orphans | 8 | 5 | 2 | 11 | 1 | 68.8% | 5 | 42 | 33 | 5.25 | 4.13 | 9 | 5-2-1 | W3 |
| 4 | Nelson & Company | 8 | 4 | 2 | 10 | 2 | 62.5% | 4 | 37 | 34 | 4.63 | 4.25 | 3 | 4-2-2 | W2 |
| 3 | OUTCAN Outlaws | 8 | 5 | 3 | 10 | 0 | 62.5% | 5 | 39 | 25 | 4.88 | 3.13 | 14 | 5-3-0 | L2 |
| 6 | Velodrome | 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 56.3% | 4 | 29 | 34 | 3.63 | 4.25 | -5 | 4-3-1 | W2 |
| 5 | OS Offices | 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 56.3% | 4 | 35 | 33 | 4.38 | 4.13 | 2 | 4-3-1 | L1 |
| 7 | ACE | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 37.5% | 2 | 29 | 36 | 3.63 | 4.50 | -7 | 2-4-2 | L1 |
| 8 | Parker Winnelson | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 37.5% | 1 | 35 | 37 | 4.38 | 4.63 | -2 | 1-3-4 | T2 |
| 9 | J&J Automotive | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 31.3% | 1 | 30 | 38 | 3.75 | 4.75 | -8 | 1-4-3 | T1 |
| 10 | Triple J | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 12.5% | 1 | 23 | 40 | 2.88 | 5.00 | -17 | 1-7-0 | L5 |
No rows match.